產品中心
您當前位置:
首頁
產品中心
切割系列



SQC-450/600/700紅外線橋式切石機(橋切機)

- 結構特點
- 技術參數
- 產品細節
- 案例展示
- 視頻介紹
該機采用PLC可編程控制系統和人機操作界面,輔以超高精度旋轉編碼器定位及紅外線標線器,左右走刀采用變頻器控制,可根據石材材質進行調速,上下升降采用液壓升降,關鍵部位均采用進口優質零配件,因而具有切割效率高、切割精度高、穩定性高、操作簡便等優點,特別適用于高價值大規格花崗巖、大理石板材的切割。
名稱 | Appellation | Unit | SQC-450 | SQC-600 | SQC-700 | |
最大鋸片直徑 | Max.blade diameter | mm | Φ450 | Φ600 | Φ700 | |
最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 220 | 350 | 470 | |
工作臺尺寸 | Worktable size | mm | 3200×2000 | |||
工作臺旋轉范圍 (可選) | Worktable rotation range(optional) | ° | 0°- 90°/0°- 360° (每45°一個定位) | |||
工作臺翻板角度 | Worktable turn-over degree | ° | 0°- 85° | |||
工件最大加工高度 | Max.rocessing height | mm | 100 | 180 | 220 | |
耗水量 | Water consumption | m³/h | 3 | |||
主電機功率 | Power of main motor(optional) | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | |
總功率 | Total power | kw | 21 | 24 | 24 | |
外形尺寸 | Dimension(L×W×H) | mm | 6000×4800×3100 | 6000x480 0x3300 | 6000x4800x3300 | |
總重量 | Weight | kg | 5400 (含基座10000kg ) | 5600 (含基座10200kg ) | 5800 (含基座10500kg ) |
播放器